Buitenschoolse opvang Florijn
TARIEVEN 2023 BSO De Blokkenhut
(tarieven onder voorbehoud van eventuele drukfouten)
Uurtarief € 7,81
NASCHOOLSE- EN VAKANTIEOPVANG (CONTINUROOSTER), incl. studiedagen
Tarief per maand | Uren per maand | |
maandag | € 225,19 | 28,83 |
dinsdag | € 225,19 | 28,83 |
woensdag | € 225,19 | 28,83 |
donderdag | € 225,19 | 28,83 |
vrijdag | € 225,19 | 28,83 |
5 dagen per week | € 1.125,94 | 144,17 |
NASCHOOLSE OPVANG (14.00 – 19.00 UUR) uurtarief € 8,20
Tarief per maand | Uren per maand | |
maandag | € 146,23 | 17,83 |
dinsdag | € 146,23 | 17,83 |
woensdag | € 146,23 | 17,83 |
donderdag | € 146,23 | 17,83 |
vrijdag | € 146,23 | 17,83 |
5 dagen per week | € 731,17 | 89,17 |
VAKANTIE OPVANG (07.30 – 19.00 UUR) uurtarief € 8,20
Tarief per maand | Uren per maand | |
maandag | € 90,20 | 11,00 |
dinsdag | € 90,20 | 11,00 |
woensdag | € 90,20 | 11,00 |
donderdag | € 90,20 | 11,00 |
vrijdag | € 90,20 | 11,00 |
5 dagen per week | € 451,00 | 55,00 |
Als u wilt weten hoeveel kinderopvangtoeslag u in 2023 kunt krijgen, maak dan een proefberekening op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen
Advies op maat?
Welk type opvang en welke contractvorm passen het beste bij uw persoonlijke situatie?
De Blokkenhut helpt u graag bij het maken van een overeenkomst.
Bel onze administratie 020 453 02 92