Kinderdagverblijf De Blokkenhut
Tarief 2025 Kinderdagverblijf De Blokkenhut
(tarieven onder voorbehoud van eventuele drukfouten)
REGULIERE DAGOPVANG (08.30 – 18.00 uur)
Uurtarief € 10,71 | Tarief per maand | Uren per maand |
5 dagen per week | € 2.094,25 | 195,54 |
4 dagen per week | € 1.675,40 | 156,43 |
3 dagen per week | € 1.256,55 | 117,33 |
2 dagen per week | € 837,70 | 78,22 |
VERLENGDE DAGOPVANG (08.30 – 19.00 uur)
Uurtarief € 10,71 | Tarief per maand | Uren per maand |
5 dagen per week | € 2.314,70 | 216,13 |
4 dagen per week | € 1.851,76 | 172,90 |
3 dagen per week | € 1.388,82 | 129,68 |
2 dagen per week | € 925,88 | 86,45 |
NASCHOOLSE- EN VAKANTIEOPVANG (CONTINUROOSTER), incl. studiedagen
Uurtarief € 9,52 | Tarief per maand | Uren per maand |
maandag | € 274,49 | 28,83 |
dinsdag | € 274,49 | 28,83 |
woensdag | € 274,49 | 28,83 |
donderdag | € 274,49 | 28,83 |
vrijdag | € 274,49 | 28,83 |
5 dagen per week | € 1.372,47 | 144,17 |
Als u wilt weten hoeveel kinderopvangtoeslag u in 2025 kunt krijgen, maak dan een proefberekening op www.belastingdienst.nl.
Advies op maat? Welk type opvang en welke contractvorm passen het beste bij uw persoonlijke situatie? Kinderdagverblijf De Blokkenhut helpt u graag bij het maken van de beste keuze uit ons aanbod.
Bel onze administratie
020 453 02 92