BSO Florijn
Tarief 2020 BSO De Blokkenhut Zuidoost
(tarieven onder voorbehoud van eventuele drukfouten)
Uurtarief € 7,02
NASCHOOLSE OPVANG, (CONTINUROOSTER) inclusief studiedagen
Tarief per maand | Uren per maand | |
maandag | € 125,19 | 17,83 |
dinsdag | € 125,19 | 17,83 |
woensdag | € 125,19 | 17,83 |
donderdag | € 125,19 | 17,83 |
vrijdag | € 125,19 | 17,83 |
5 dagen per week | € 625,95 | 89,17 |
NASCHOOLSE OPVANG, (CONTINUROOSTER) exclusief studiedagen
Tarief per maand | Uren per maand | |
maandag | € 117,00 | 16,67 |
dinsdag | € 117,00 | 16,67 |
woensdag | € 117,00 | 16,67 |
donderdag | € 117,00 | 16,67 |
vrijdag | € 117,00 | 16,67 |
5 dagen per week | € 625,95 | 83,33 |
NASCHOOLSE OPVANG, inclusief studiedagen
Tarief per maand | Uren per maand | |
maandag | € 97,40 | 13,88 |
dinsdag | € 97,40 | 13,88 |
woensdag | € 161,75 | 23,04 |
donderdag | € 97,40 | 13,88 |
vrijdag | € 97,40 | 13,88 |
5 dagen per week | € 551,36 | 78,54 |
NASCHOOLSE OPVANG, exclusief studiedagen
Tarief per maand | Uren per maand | |
maandag | € 87,75 | 12,50 |
dinsdag | € 87,75 | 12,50 |
woensdag | € 152,10 | 21,67 |
donderdag | € 87,75 | 12,50 |
vrijdag | € 87,75 | 12,50 |
5 dagen per week | € 503,10 | 71,67 |
VAKANTIE OPVANG (07.00 – 19.00 UUR)
Tarief per maand | Uren per maand | |
maandag | € 77,22 | 11,00 |
dinsdag | € 77,22 | 11,00 |
woensdag | € 77,22 | 11,00 |
donderdag | € 77,22 | 11,00 |
vrijdag | € 77,22 | 11,00 |
5 dagen per week | € 386,10 | 55,00 |
Als u wilt weten hoeveel kinderopvangtoeslag u in 2020 kunt krijgen, maak dan een proefberekening op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen.
Advies op maat? Welk type opvang en welke contractvorm passen het beste bij uw persoonlijke situatie? De Blokkenhut helpt u graag bij het maken van de beste keuze uit ons aanbod.
Bel onze administratie
020 453 02 92