Buitenschoolse opvang EGoli
Tarief 2022 BSO De Blokkenhut Zuidoost
(tarieven onder voorbehoud van eventuele drukfouten)
Uurtarief € 7,36
NASCHOOLSE OPVANG, (CONTINUROOSTER) inclusief studiedagen
Tarief per maand | Uren per maand | |
maandag | € 131,25 | 17,83 |
dinsdag | € 131,25 | 17,83 |
woensdag | € 131,25 | 17,83 |
donderdag | € 131,25 | 17,83 |
vrijdag | € 131,25 | 17,83 |
5 dagen per week | € 656,27 | 89,17 |
NASCHOOLSE OPVANG, inclusief studiedagen
Tarief per maand | Uren per maand | |
maandag (15.15 – 19.00) | € 102,12 | 13,88 |
dinsdag (15.15 – 19.00) | € 102,12 | 13,88 |
Woensdag (12.30 – 19.00) | € 169,59 | 23,04 |
donderdag (15.15 – 19.00) | € 102,12 | 13,88 |
vrijdag (15.15 – 19.00) | € 102,12 | 13,88 |
5 dagen per week | € 578,07 | 78,54 |
VAKANTIE OPVANG (07.00 – 19.00 UUR)
Tarief per maand | Uren per maand | |
maandag | € 80,96 | 11,00 |
dinsdag | € 80,96 | 11,00 |
woensdag | € 80,96 | 11,00 |
donderdag | € 80,96 | 11,00 |
vrijdag | € 80,96 | 11,00 |
5 dagen per week | € 404,80 | 55,00 |
Als u wilt weten hoeveel kinderopvangtoeslag u in 2022 kunt krijgen, maak dan een proefberekening op www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen.
Advies op maat?
Welk type opvang en welke contractvorm passen het beste bij uw persoonlijke situatie? De Blokkenhut helpt u graag bij het maken van de beste keuze uit ons aanbod.
Bel onze administratie 020 453 02 92